<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
			<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Jornalistas da Web - Media Center</title>
				<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.jornalistasdaweb.com.br/rss/rss_multimidia.xml" type="application/rss+xml" />
				<description>Jornalistas da Web - Media Center</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br</link>
				<language>pt-BR</language>
			<item>
				<title>Vídeo oficial do Google Earth para iPhone e iPod Touch</title>
				<description>Vídeo de divulgação do Google Earth para iPhone e iPod Touch que explica as funcionalidades do serviço, incluindo zoom, navegabilidade e ligação com a Wikipedia. A edição iPhone do Google Earth foi anunciada no dia 27 de outubro de 2008.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=103</link>
			</item>
			<item>
				<title>Vídeo da campanha do jornal O Globo para a televisão</title>
				<description>Vídeo da nova campanha do jornal O Globo, que começou a ser exibida em setembro de 2008.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=102</link>
			</item>
			<item>
				<title>Vídeo oficial de divulgação do navegador Google Chrome</title>
				<description>Vídeo de divulgação da Google que mostra dez funcionalidades do Chrome, navegador lançado oficialmente e mundialmente pela empresa no dia 2 de setembro de 2008. Segundo a companhia, o novo browser carrega as páginas em cerca de um quarto do tempo dos demais navegadores. Áudio em inglês.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=101</link>
			</item>
			<item>
				<title>Plus TV: Lançamento do livro ´Eu, Midia´ no Rio de Janeiro</title>
				<description>A Plus TV, projeto de Web TV tocado por estudantes de jornalismo há quase dois anos, esteve presente no lançamento do livro "Eu, Mídia - A Era Cidadã e o Impacto da Publicação Pessoal no Jornalismo", no Rio de Janeiro, e fez uma breve cobertura do evento, veículada no bloco Plus TV News. A obra foi lançada na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=100</link>
			</item>
			<item>
				<title>Steve Jobs apresenta oficialmente o iPhone 3G</title>
				<description>O portal de notícias e tecnologia News.com registra a apresentação oficial do iPhone 3G feita pelo executivo-chefe da Apple, Steve Jobs, durante a edição 2008 da Worldwide Developers Conference (WWDC 2008), nos Estados Unidos. Entre outros recursos, o iPhone 3G traz suporte às redes de telefonia móvel de terceira geração e navegação GPS. Áudio em inglês.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=99</link>
			</item>
			<item>
				<title>Comercial da edição móvel da ESPN Brasil</title>
				<description>Comercial de 30 segundos para televisão divulgando a edição móvel do site da emissora esportiva ESPN Brasil. O filme destaca o endereço wap.espn.com.br e mostra diversos dispositivos móveis exibindo trechos da edição para celular.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=98</link>
			</item>
			<item>
				<title>Breve exibição do layout do Jornalistas da Web em 2006</title>
				<description>Aparência do site Jornalistas da Web em junho de 2006. Na época, o veículo utilizava a tecnologia Flash para exibir as chamadas para artigos e especiais, prática que foi suprimida com a nova versão, que estreou em 2007 e teve como um de seus objetivos ser mais politicamente correta em relação a acessibilidade. Vídeo sem áudio e com baixa qualidade.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=97</link>
			</item>
			<item>
				<title>Telefone celular da LG fazendo streaming de TV</title>
				<description>Exemplo de celular acessando live streaming de TV. O celular é o LG KU250 e o usuário assiste a BBC World e a CNBC. O KU250 foi escolhido pela campanha 3G for All, promovida por um consórcio com 12 das principais operadoras móveis mundiais, durante o evento 3GSM World 2007, em Barcelona. A escolha ficou por conta das operadoras Cingular Wireless, Globe Telecom, Hutchinson 3G, KTF, MTN, Orange, Smart, Telecom Italia, Telefonica, Telenor, T-Mobile e Vodafone.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=96</link>
			</item>
			<item>
				<title>Vídeo feito com um smartphone Palm Treo 680</title>
				<description>Depoimento do Secretário de Esporte, Turismo e Lazer do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, registrado pelo blog Fim de Jogo, especializado em cobrir os arredores do Maracanã em dias de jogos e assuntos relacionados. O vídeo foi feito com um smartphone Palm Treo 680, em janeiro de 2008, e serve para ilustrar que os celulares podem ser utilizados por jornalistas em diversas situações.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=94</link>
			</item>
			<item>
				<title>Comercial de televisão do serviço móvel Claro 3G</title>
				<description>Comercial da operadora de telefonia móvel Claro anunciando os serviços de sua rede 3G: videochamadas, TV móvel e banda larga no celular, no notebook e no computador (modem 3G). A peça, que continua usado como BGM a música "A Kind of Magic", do Queen, foi criada pela AlmapBBDO para a televisão e para a Internet. Chegou a ser veiculada na página principal YouTube em forma de videoanúncio (videoad).</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=93</link>
			</item>
			<item>
				<title>Trecho de programa de TV sobre notícias via celular</title>
				<description>Trecho do programa televisivo de cibercultura e tecnologia Innov8 que fala sobre a exibição de notícias via celular. O filme mostra de forma breve um serviço de TV móvel oferecido pela emissora pública norueguesa NRK (Norwegian Broadcasting Corporation). No Brasil, o Innov8 é transmitido pelo canal de televisão por assinatura FX. Áudio em inglês. Legendas em português. Vídeo com qualidade média.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=92</link>
			</item>
			<item>
				<title>Serial Experiments Lain</title>
				<description>Trecho do primeiro episódio da série de animação japonesa Serial Experiments Lain, onde a protagonista, a pequena Lain, conversa com seu pai sobre a necessidade de ter um novo navegador de Internet em seu computador. O pai fala com a jovem sobre as similaridades entre o mundo virtual e o real. Entre os elementos da trama estão informática, Internet, existência de Deus e paranóias. A série foi lançada em 1998 com 13 episódios. Áudio em espanhol.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=91</link>
			</item>
			<item>
				<title>JW nas Universidades: Bruno Rodrigues palestrando</title>
				<description>Palestra inicial de Bruno Rodrigues no evento JW nas Universidades: O Mercado e o Ensino de Jornalismo Online, em fevereiro de 2008, no campus 2 das Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA), no Rio de Janeiro. O seminário teve transmissão ao vivo pela Internet com apoio do British Council.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=90</link>
			</item>
			<item>
				<title>Celular e ringtone em desenho animado</title>
				<description>Exemplo de absorção de novas culturas e novas tecnologias por parte de desenhos animados. Em um episódio da Liga da Justiça Sem Limites, o índio Grande Sombra (Long Shadow, no original), membro do grupo de super-heróis Ultimen, atende seu telefone celular, cujo ringtone traz a música tema do grupo. Dezenas de séries e desenhos animados fazem atualmente referência à Internet e tecnologias de consumo. Áudio em inglês.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=89</link>
			</item>
			<item>
				<title>Outro Olhar</title>
				<description>Primeira edição do Outro Olhar, bloco do telejornal Repórter Brasil, da TV Brasil, destinado a apresentar conteúdo informativo produzido pelo público. Entre o material exibido estão reportagens e entrevistas. O espaço é um dos exemplos de emissora de televisão fazendo uso de conteúdo gerado pelo público. O telejornal divulga o bloco como sendo "o jornalismo feito pelo cidadão". Conteúdo publicado sob Licença Creative Commons-Atribuição 2.5.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=88</link>
			</item>
			<item>
				<title>Nokia Morph Concept</title>
				<description>Vídeo de divulgação do Morph, conceito apresentado pela fabricante finlandesa Nokia em fevereiro de 2008 e que demonstra algumas das possibilidades da nanotecnologia no futuro dos dispositivos móveis. Segundo a companhia, as nanociências permitirão criar aparelhos portáteis que mudam de forma. No exemplo, um celular assume a forma de mininotebook e de pulseira-relógio.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=87</link>
			</item>
			<item>
				<title>Vanguard Journalism - Current TV</title>
				<description>Trailer oficial para o programa de jornalismo investigativo Vanguard, da Current TV, que tem transmissão pela Web. O programa, que exibe matérias sobre problemas sociais ocorridos no mundo inteiro, já é veiculado semanalmente em canal a cabo nos Estados Unidos e agora chegará ao Reino Unido. Áudio em inglês.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=86</link>
			</item>
			<item>
				<title>Demonstração do sistema operacional móvel Android</title>
				<description>Sergey Brin, um dos fundadores da Google, apresenta a aparência do Android, sistema operacional móvel de código aberto. A plataforma foi anunciada no final de 2007 e é fruto de uma aliança formada pela Google com mais de 30 empresas (entre fabricantes de telefones celulares e de chips). O sistema Android promete fazer sucesso entre os smartphones. Áudio em inglês.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=85</link>
			</item>
			<item>
				<title>Making of do Campus Party</title>
				<description>Vídeo promocional da cobertura do Campus Party feita pelo site de conteúdo colaborativo Remixando. O evento, considerado um dos maiores de entretenimento eletrônico em rede do mundo, teve sua primeira edição no Brasil realizada de 11 a 17 de fevereiro de 2008, na Bienal de São Paulo.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=84</link>
			</item>
			<item>
				<title>Vídeo de divulgação do Amazon Kindle</title>
				<description>Vídeo oficial de divulgação do Kindle, o leitor portátil de livros digitais lançado pela megaloja virtual Amazon em novembro de 2007. Tem o tamanho aproximado de um livro e, entre outros, oferece suporte à conexão sem fio. O aparelho traz também botões que acessam automaticamente o dicionário Oxford e a enciclopédia participativa Wikipedia. Áudio em inglês.</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=multimidia&amp;id=82</link>
			</item>
	</channel>
	</rss>