<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
			<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Jornalistas da Web - RSS de notícias</title>
				<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://www.jornalistasdaweb.com.br/conteudo/rss_blog.xml" type="application/rss+xml" />
				<description>Jornalistas da Web - RSS de notícias</description>
				<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br</link>
				<language>pt-BR</language>
				<item>
					<title>Google Plus para jornalistas</title>
					<description>E-book traz tutorial para jornalistas come&#231;arem a usar a rede social do Google</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=5241&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_5241</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Livros Labcom</title>
					<description>Site da Universidade da Beira Interior, de Portugal, reúne PDFs de livros de Comunicação</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=5236&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_5236</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Biblioteca de infográficos</title>
					<description>Infographics Archive armazena gráficos sobre diversos temas</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=5155&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_5155</guid>
				</item>
				<item>
					<title>5 truques para blogar das ruas</title>
					<description>O site Mediabistro.com reuniu dicas de uso de smartphones para blogar</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=5096&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_5096</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Comparando tablets</title>
					<description>O site Tablet PC Comparison lista as funcionalidades dos principais tablets do mercado</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=5047&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_5047</guid>
				</item>
				<item>
					<title>MobileActive.org</title>
					<description>Site mostra exemplo de usos do celular para causar impactos sociais positivos</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4996&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4996</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Sites em HTML5</title>
					<description>P&#225;gina lista exemplos que j&#225; fazem uso da nova vers&#227;o do HTML</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4979&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4979</guid>
				</item>
				<item>
					<title>What Do You Love?</title>
					<description>Site permite pesquisar ao mesmo tempo em v&#225;rios servi&#231;os da gigante</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4960&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4960</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Biblioteca virtual</title>
					<description>A Biblioteca On-Line de Ci&#234;ncias da Comunica&#231;&#227;o armazena estudos sobre webjornalismo</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4932&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4932</guid>
				</item>
				<item>
					<title>World Press Photo</title>
					<description>Exposi&#231;&#227;o que acontece no Rio &#233; a mais importante de fotojornalismo do mundo</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4910&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4910</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Indicação: Brand Republic</title>
					<description>O Brand Republic &#233; um dos principais sites de m&#237;dia do Reino Unido</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4900&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4900</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Os 20 países mais citados no noticiário do Jornalistas da Web</title>
					<description>Gráfico feito com base nas tags compreende conteúdo publicado desde 2000</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4881&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4881</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Guia não oficial do Foursquare debate potencial da rede social</title>
					<description>QuarterSquare.com fala, inclusive, sobre como ve&#237;culos est&#227;o fazendo uso do servi&#231;o</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4867&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4867</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Repercussões online sobre a morte de Osama Bin Laden</title>
					<description>Confirma&#231;&#227;o da morte do fundador do Al Qaeda &#233; seguida de pol&#234;micas</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4855&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4855</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Mapa mostra que os infografistas espanhóis conquistam o mundo</title>
					<description>Infogr&#225;fico do blog 233grados.com aponta quais ve&#237;culos estrangeiros possuem um profissional do pa&#237;s europeu</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4848&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4848</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Blog brasileiro sobre infografia em base dados e correlatos</title>
					<description>P&#225;gina da jornalista Adriana Alves Rodrigues discute os infogr&#225;ficos interativos</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4843&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4843</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Entidade americana voltada para a excelência no design de jornais</title>
					<description>SND promove atividades que homenageiam a excel&#234;ncia da est&#233;tica das not&#237;cias</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4835&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4835</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Site reúne informações para jornalistas que cobrem violência</title>
					<description>DartCenter.org traz artigos, opini&#227;o de especialistas e outros recursos sobre conflitos e traumas</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4822&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4822</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Ferramenta de busca reversa encontra fotos duplicadas online</title>
					<description>Usu&#225;rio indica foto para o TinEye e ele mostra sites e blogs em que aparece</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4812&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4812</guid>
				</item>
				<item>
					<title>Conteúdo sobre o 12º Simpósio Intern. de Jornalismo Online</title>
					<description>Tweets, v&#237;deos e lista de papers apresentados no evento que aconteceu nos EUA</description>
					<link>http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=4801&amp;idConteudoTipo=1</link>
					<guid isPermaLink="false">Jornalistas_da_Web_4801</guid>
				</item>
			</channel>
			</rss>
